Типовое решение учитывает особенности построения системы видеонаблюдения в торговых центрах и прилегающих к ним парковочных зонах, а также в местах разгрузки товара на склад.
Система позволяет вести запись всех событий, происходящих на объекте в круглосуточном режиме.
Особенности решения:
- Высокое разрешение и максимальная скорость записи: до 20 к/с по каждой камере;
- Ведение непрерывного архива, что позволит восстановить информацию и принять правильное решение при рассмотрении спорных ситуаций;
- Контроль за посетителями торгового зала и действиями сотрудников;
- Контроль ситуации на прилегающей территории (вход в торговый центр, парковка перед зданием, подъезд к складу);
- Возможность использовать IP-камеры с функциями обнаружения движения, вторжения в область и пересечения линии; определения лиц.
С помощью ПК можно организовать автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора/администратора для просмотра видео в реальном времени, просмотра видеоархива, резервного копирования файлов, получения тревожных уведомлений для предотвращения развития событий, угрожающих безопасности объекта, и своевременного реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций.
Видеонаблюдение в торговый центр: Комплект #1
Проводная система видеонаблюдения с видеорегистратором.
Запись архива 10-20 дней.
Наименование оборудования | Цена/шт | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|
Камера цветная купольная со встроенной ИК подсветкой ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.7" CMOS 2МП (1920х1080); 0.01/0 лк (ИК-подсветка 20м); f=2,8 мм | 5700 р. | 4 шт. | 22800 р. |
Видеорегистратор 4 канала видео AHD(720p)/960H + IP, 4 канала аудио; H.264; 2 USB; 1 HDD SATA до 6000Gb; DC12V/2A (блок питания в комплекте); | 11007 р. | 1 шт. | 11007 р. |
Источник питания ББП-30, U-пит. перем. 165...240 В, U-вых. пост. 11.9...14.7 В (регулируется), I-ном. 3 А, под АКБ 12 В/7 Ач (ББП-30) | 2166 р. | 1 шт. | 2166 р. |
Аккумулятор для ББП-30, 12В/7Ач, ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 151х65х101мм, 1,98кг | 1530 р. | 1 шт. | 1530 р. |
Жесткий диск (HDD); SATA-III; 500 ГБ; 32 МБ; 3.5"; 7200 об/мин; | 6500 р. | 1 шт. | 6500 р. |
ИТОГО | 42103р. |
Видеонаблюдение в торговый центр: Комплект #2
Проводная система видеонаблюдения из 8 камер с видеорегистратором. Запись архива 5-10 дней.
Наименование оборудования | Цена/шт | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|
Камера HD цветная уличная, ДЕНЬ/НОЧЬ; 1 МП (1280х720); f=2.8мм; DC12В/330мА; –40°...+60°C; IP66; ИК подсветка до 20 м. | 4485 р. | 8 шт. | 35880 р. |
Видеорегистратор 8 канала видео AHD(720p)/960H + IP, 8 канала аудио; H.264; 2 USB; 1 HDD SATA до 6000Gb; DC12V/2A (блок питания в комплекте); | 15000 р. | 1 шт. | 15000 р. |
Источник питания ББП-30, U-пит. перем. 165...240 В, U-вых. пост. 11.9...14.7 В (регулируется), I-ном. 3 А, под АКБ 12 В/7 Ач (ББП-30) | 2166 р. | 2 шт. | 4332 р. |
Аккумулятор для ББП-30, 12В/7Ач, ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 151х65х101мм, 1,98кг | 2550 р. | 2 шт. | 5100 р. |
Жесткий диск (HDD); SATA-III; 500 ГБ; 32 МБ; 3.5"; 7200 об/мин; | 6500 р. | 1 шт. | 6500 р. |
ИТОГО | 66812р. |
Видеонаблюдение в торговый центр: Комплект #3
Проводная система видеонаблюдения.
Наименование оборудования | Цена/шт | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|
IP камера 2 Мп уличная; 1920х1080 - 25 к/с; 2.8 мм; ИК подсветка 30 м; 12 DC/PoE; 6.5 Вт; IP67 | 10517 р. | 16 шт. | 168272 р. |
IP-телекамера 2 Мп купольная; 1920х1080 - 25 к/с; 2.8 мм; ИК подсветка 30 м; 12 DC/PoE; 5 Вт; IP67 | 11167 р. | 16 шт. | 178672 р. |
Видеорегистратор IP 32 канальный; разрешение до 8Мп; видеоаналитика с камер: IVS, детектор лиц, тепловая карта, подсчет людей и т.д. | 41847 р. | 1 шт. | 41847 р. |
Коммутатор сетевой 8 портовый; 8хRJ45 100M PoE; 1хRJ45 100M; пропускная способность 1.8Гб/с; стандарты PoE: IEEE 802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 60Вт; DC 48В; | 13706 р. | 4 шт. | 54824 р. |
Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 6000 Гб(6Тб); 256Мб; 5400 об/мин. | 24948 р. | 2 шт. | 49896 р. |
ИТОГО | 493511 р. |
Давайте мы все посчитаем?
Заполните форму, опишите задачу коротко и мы пришлем вам предварительный расчет в течении нескольких часов
Вопрос не терпит отлагательств?
Звоните: +7 (495) 147-07-80
Еще решения для торгового центра:
Контроль доступа для торгового центра
Когда надо сделать вход по карточкам или магнитным ключам. Подойдет для любого небольшого объекта: частный дом, офис, магазин, склад и т.д.
Назначение уровней доступа
Уровень доступа определяет требования по разграничению доступа в помещения или области контроля на объекте и включает в себя множество точек контроля доступа, временные блоки и интервалы и дни недели (календарные числа месяца), в которые разрешен проход.
Распознавание автомобильных номеров
Распознавание автомобильных номеров появилась относительно недавно. Стоимость системы распознавания автомобильных номеров в многих случаях фактически равна стоимости смарт камеры видеонаблюдения.
Учет рабочего времени для сотрудников
Учёт рабочего времени сотрудников позволяет повысить дисциплину, корректно начислять зарплату с учётом отработанного времени, осуществлять планирование трудоёмкости и прогнозирование деятельности компании.